TenderNed Standaardenmonitor

Adoptie van open standaarden in Nederlandse overheidsaanbestedingen

Bijgewerkt zojuist

Kerncijfers

31
Bevestigde aanbestedingen
▲ 200% vs. vorige maand
7
Standaarden in gebruik
7
Actieve bestuurslagen
Over deze monitor

Dit dashboard volgt de adoptie van standaarden uit het Federatief Datastelsel (FDS) in Nederlandse overheidsaanbestedingen.

Gevolgde FDS-standaarden:

SKOSREST API Design RulesNL GOV CloudEventsDCATFSCMIMNL-SBBSHACLDQV

Aanbestedingen met standaarden in de tijd

DCAT2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 12025-06: 02025-07: 12025-08: 02025-09: 02025-11: 12025-12: 02026-02: 02026-03: 02026-04: 02026-05: 02026-07: 0
MIM2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 02025-06: 02025-07: 02025-08: 02025-09: 02025-11: 02025-12: 02026-02: 02026-03: 12026-04: 02026-05: 02026-07: 0
NL GOV CloudEvents2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 02025-06: 02025-07: 02025-08: 02025-09: 02025-11: 02025-12: 02026-02: 02026-03: 12026-04: 02026-05: 12026-07: 0
NL-SBB2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 02025-06: 02025-07: 02025-08: 12025-09: 02025-11: 02025-12: 02026-02: 02026-03: 02026-04: 02026-05: 02026-07: 0
REST API Design Rules2025-01: 32025-02: 12025-03: 22025-04: 22025-06: 12025-07: 32025-08: 02025-09: 22025-11: 12025-12: 22026-02: 12026-03: 22026-04: 12026-05: 22026-07: 0
SHACL2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 02025-06: 02025-07: 02025-08: 02025-09: 02025-11: 02025-12: 02026-02: 02026-03: 02026-04: 02026-05: 02026-07: 1
SKOS2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 12025-06: 02025-07: 02025-08: 02025-09: 02025-11: 02025-12: 02026-02: 12026-03: 12026-04: 02026-05: 02026-07: 1

Aantal aanbestedingen per maand

Donkerder groen = meer aanbestedingen die maand.

MaandDCATMIMNL GOV CloudEventsNL-SBBREST API Design RulesSHACLSKOSTotaal
2025-0100003003
2025-0200001001
2025-0300002002
2025-0410002014
2025-0600001001
2025-0710003004
2025-0800010001
2025-0900002002
2025-1110001002
2025-1200002002
2026-0200001012
2026-0301102015
2026-0400001001
2026-0500102003
2026-0700000112
Totaal3121231435