TenderNed Standaardenmonitor

Adoptie van open standaarden in Nederlandse overheidsaanbestedingen

Bijgewerkt 2 min geleden

Kerncijfers

50
Bevestigde aanbestedingen
▼ 83% vs. vorige maand
7
Standaarden in gebruik
7
Actieve bestuurslagen
Over deze monitor

Dit dashboard volgt de adoptie van standaarden uit het Federatief Datastelsel (FDS) in Nederlandse overheidsaanbestedingen.

Gevolgde FDS-standaarden:

SKOSREST API Design RulesNL GOV CloudEventsDCATFSCMIMNL-SBBSHACLDQV

Aanbestedingen met standaarden in de tijd

DCAT2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 02025-05: 12025-06: 12025-07: 02025-09: 02025-10: 12025-11: 12025-12: 02026-01: 02026-02: 02026-03: 02026-04: 12026-05: 02026-06: 02026-07: 0
FSC2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 02025-05: 02025-06: 02025-07: 02025-09: 02025-10: 02025-11: 02025-12: 02026-01: 02026-02: 02026-03: 02026-04: 02026-05: 12026-06: 02026-07: 0
NL GOV CloudEvents2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 02025-05: 02025-06: 02025-07: 02025-09: 02025-10: 02025-11: 02025-12: 02026-01: 02026-02: 02026-03: 02026-04: 02026-05: 12026-06: 02026-07: 0
NL-SBB2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 02025-05: 02025-06: 02025-07: 02025-09: 02025-10: 02025-11: 02025-12: 02026-01: 02026-02: 02026-03: 12026-04: 02026-05: 12026-06: 02026-07: 0
REST API Design Rules2025-01: 22025-02: 42025-03: 42025-04: 42025-05: 32025-06: 12025-07: 32025-09: 02025-10: 22025-11: 32025-12: 32026-01: 32026-02: 12026-03: 22026-04: 32026-05: 22026-06: 12026-07: 2
SHACL2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 02025-05: 02025-06: 02025-07: 02025-09: 02025-10: 02025-11: 12025-12: 02026-01: 02026-02: 02026-03: 02026-04: 02026-05: 12026-06: 02026-07: 0
SKOS2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 22025-05: 02025-06: 02025-07: 02025-09: 12025-10: 02025-11: 12025-12: 02026-01: 02026-02: 02026-03: 12026-04: 02026-05: 02026-06: 02026-07: 0

Aantal aanbestedingen per maand

Donkerder groen = meer aanbestedingen die maand.

MaandDCATFSCNL GOV CloudEventsNL-SBBREST API Design RulesSHACLSKOSTotaal
2025-0100002002
2025-0200004004
2025-0300004004
2025-0400004026
2025-0510003004
2025-0610001002
2025-0700003003
2025-0900000011
2025-1010002003
2025-1110003116
2025-1200003003
2026-0100003003
2026-0200001001
2026-0300012014
2026-0410003004
2026-0501112106
2026-0600001001
2026-0700002002
Totaal5112432559