TenderNed Standaardenmonitor

Adoptie van open standaarden in Nederlandse overheidsaanbestedingen

Bijgewerkt 16 min geleden

Alle bestuurslagen

Kerncijfers

116
Bevestigde aanbestedingen
▼ 90% vs. vorige maand
8
Standaarden in gebruik
7
Actieve bestuurslagen
Over deze monitor

Dit dashboard volgt de adoptie van standaarden uit het Federatief Datastelsel (FDS) in Nederlandse overheidsaanbestedingen.

Gevolgde FDS-standaarden:

SKOSREST API Design RulesNL GOV CloudEventsDCATFSCMIMNL-SBBSHACLDQV

Aanbestedingen met standaarden in de tijd

DCAT2025-01: 02025-02: 12025-03: 02025-04: 12025-05: 12025-06: 12025-07: 12025-08: 02025-09: 02025-10: 12025-11: 22025-12: 02026-01: 12026-02: 02026-03: 02026-04: 12026-05: 02026-06: 02026-07: 0
FSC2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 02025-05: 02025-06: 02025-07: 02025-08: 02025-09: 02025-10: 02025-11: 02025-12: 02026-01: 02026-02: 02026-03: 02026-04: 02026-05: 12026-06: 02026-07: 0
MIM2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 02025-05: 02025-06: 02025-07: 02025-08: 02025-09: 02025-10: 02025-11: 02025-12: 02026-01: 02026-02: 02026-03: 12026-04: 02026-05: 02026-06: 02026-07: 0
NL GOV CloudEvents2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 02025-05: 02025-06: 02025-07: 02025-08: 02025-09: 02025-10: 02025-11: 12025-12: 02026-01: 02026-02: 02026-03: 12026-04: 02026-05: 22026-06: 02026-07: 0
NL-SBB2025-01: 02025-02: 02025-03: 02025-04: 02025-05: 02025-06: 02025-07: 02025-08: 12025-09: 02025-10: 02025-11: 02025-12: 02026-01: 12026-02: 02026-03: 12026-04: 02026-05: 12026-06: 02026-07: 0
REST API Design Rules2025-01: 72025-02: 72025-03: 82025-04: 132025-05: 52025-06: 22025-07: 82025-08: 22025-09: 42025-10: 32025-11: 42025-12: 52026-01: 32026-02: 42026-03: 52026-04: 42026-05: 52026-06: 12026-07: 3
SHACL2025-01: 02025-02: 12025-03: 02025-04: 02025-05: 02025-06: 02025-07: 02025-08: 02025-09: 22025-10: 02025-11: 12025-12: 02026-01: 22026-02: 02026-03: 02026-04: 02026-05: 12026-06: 02026-07: 1
SKOS2025-01: 02025-02: 02025-03: 12025-04: 32025-05: 02025-06: 02025-07: 12025-08: 02025-09: 12025-10: 12025-11: 12025-12: 02026-01: 02026-02: 12026-03: 22026-04: 02026-05: 02026-06: 02026-07: 2

Aantal aanbestedingen per maand

Donkerder groen = meer aanbestedingen die maand.

MaandDCATFSCMIMNL GOV CloudEventsNL-SBBREST API Design RulesSHACLSKOSTotaal
2025-01000007007
2025-02100007109
2025-03000008019
2025-0410000130317
2025-05100005006
2025-06100002003
2025-071000080110
2025-08000012003
2025-09000004217
2025-10100003015
2025-11200104119
2025-12000005005
2026-01100013207
2026-02000004015
2026-030011150210
2026-04100004005
2026-050102151010
2026-06000001001
2026-07000003126
Totaal10114493813134